2013年重庆南开中学拟招收学生艺术团员名单公示
南开中学今年的学生艺术团招生工作在市教委统一部署下,按照先初试、后复试的顺序进行,严格坚持择优录取和公平、公开、公正的原则。经学校艺术领导小组审批,对以下拟录取名单予以公示:
小升初
| 序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 |
| 1 | 声乐 | 王婉榛 | 女 | 2001、10 | 新村实验小学 |
| 2 | 声乐 | 倪羽裳 | 女 | 2001、9 | 棠外附小 |
| 3 | 声乐 | 冷柯君 | 女 | 2001、6 | 南坪珊瑚小学 |
| 4 | 声乐 | 李雨珈 | 女 | 2000、10 | 观音桥小学 |
| 5 | 舞蹈 | 周李沁妍 | 女 | 2000、12 | 人和街小学 |
| 6 | 舞蹈 | 蔡可玮 | 女 | 2000、11 | 树人小学 |
| 7 | 舞蹈 | 刘俊汐 | 男 | 2000、10 | 渝北五星小学 |
| 8 | 舞蹈 | 邓子怡 | 女 | 2001、9 | 沙区育英小学 |
| 9 | 舞蹈 | 覃茵湄 | 女 | 2001、8 | 中四路小学 |
| 10 | 管乐 | 雷易蒙 | 男 | 2001、6 | 沙区育英小学 |
| 11 | 管乐 | 廖星宇 | 男 | 2001、6 | 沙坪坝小学 |
| 12 | 管乐 | 王安昊 | 男 | 2001、2 | 育英小学 |
| 13 | 管乐 | 胡星 | 男 | 2001、9 | 新牌坊小学 |
| 14 | 管乐 | 高羿豪 | 男 | 2000、10 | 人和街小学 |
| 15 | 民乐 | 杜文涵 | 男 | 2000、10 | 南开小学 |
| 16 | 民乐 | 王科丁 | 女 | 2001、1 | 树人凤天小学 |
| 17 | 民乐 | 刘婧妤 | 女 | 2000、11 | 南开小学 |
| 18 | 民乐 | 曹瀚文 | 女 | 2001、7 | 巴蜀小学 |
| 19 | 美术 | 伍思安 | 男 | 1999 、6 | 树人景瑞小学 |
| 20 | 美术 | 刘佳茜 | 女 | 2001、2 | 巴南区鱼洞二小 |
初升高
| 序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 |
| 1 | 声乐 | 苟诗源 | 女 | 1997、9 | 重庆巴川中学 |
| 2 | 声乐 | 封婧颐 | 女 | 1998、4 | 西南大学附属中学 |
| 3 | 声乐 | 刘睿昕 | 男 | 1998、1 | 重庆南开中学 |
| 4 | 声乐 | 邓旋璇 | 女 | 1998、5 | 重庆南开中学 |
| 5 | 舞蹈 | 陈诗琪 | 女 | 1998、5 | 重庆南开中学 |
| 6 | 舞蹈 | 李雪 | 女 | 1998、1 | 重庆南开中学 |
| 7 | 舞蹈 | 张舒涵 | 女 | 1998、3 | 重庆南开中学 |
| 8 | 舞蹈 | 叶艳秋 | 女 | 1998、8 | 重庆南开中学 |
| 9 | 舞蹈 | 谭珂 | 女 | 1998、6 | 重庆南开中学 |
| 10 | 舞蹈 | 艾芯宇 | 女 | 1997、9 | 重庆南开中学 |
| 11 | 管乐 | 王海健 | 男 | 1998、7 | 朝阳中学 |
| 12 | 管乐 | 杨欣 | 女 | 1998、12 | 重庆南开中学 |
| 13 | 管乐 | 曾钜峰 | 男 | 1998、3 | 重庆南开中学 |
| 14 | 管乐 | 万磊 | 男 | 1997、12 | 重庆南开中学 |
| 15 | 管乐 | 何饶屿 | 男 | 1998、3 | 重庆南开中学 |
| 16 | 管乐 | 罗力铖 | 男 | 1998、2 | 重庆八中 |
| 17 | 管乐 | 甘慧灵 | 女 | 1997、10 | 重庆八中 |
| 18 | 民乐 | 周子琛 | 女 | 1998、8 | 重庆一中学 |
| 19 | 民乐 | 秦王仁杰 | 男 | 1997、9 | 重庆南开中学 |
| 20 | 民乐 | 朱梓宁 | 女 | 1997、10 | 重庆南开中学 |
| 21 | 民乐 | 吴怡萱 | 女 | 1999、2 | 重庆南开中学 |
| 22 | 民乐 | 叶思言 | 女 | 1997、12 | 重庆南开中学 |
| 23 | 民乐 | 李芷仪 | 女 | 1998、4 | 重庆南开中学 |
| 24 | 美术 | 陈香颖 | 女 | 1998、8 | 重庆南开中学 |
| 25 | 美术 | 何沁益 | 女 | 1998、2 | 重庆南开中学 |
(公示期6月5日至6月12日)
(责任编辑:文方强)